수산씨에스엠

HYDRAULIC CRAWLER DRILL RIGS

유압식 크롤라드릴

유압식 크롤라드릴
유압식 크롤라드릴은 오랜 생산, 현장 사용 경험을 바탕으로 견고한 내구성 및 강력한 천공 성능을 가지고 있으며, 전국 10여개소의 서비스 대리점에서 신속 정확한 출동 서비스를 받으실 수 있습니다.

광산, 채석장, 도시재건 사업 현장에서 귀사의 발전에 동반자가 될 것입니다.
모델명 굴착경 엔진 공기압축기 용량 드리프터 총 중량
JD-900 Φ64 ~ Φ102 160hp (119kw) / 2,300 rpm 5.5 ㎥/min 고정형 JET-8II P 12,950 kg
JD-1000 Φ64 ~ Φ102 173hp (129kw) /2,200 rpm 6.6 ㎥/min 고정형 JET-8II P 13,100 kg
JD-1000E Φ64 ~ Φ102 173hp (129kw) /2,200 rpm 6.6 ㎥/min 확장형 JET-8II P 14,100 kg
JD-1300E Φ76 ~ Φ115 225hp (168kw) /2,200 rpm 9 ㎥/min 확장형 JET-9II P 15,200 kg
JD-1400E Φ89 ~ Φ127 260hp (194kw) /2,500 rpm 11.3 ㎥/min 확장형 JET-11II P 15,480 kg
SD-114D Φ64 ~ Φ102 173hp (129kw) /2,200 rpm 5.7 ㎥/min 고정형 TD-45 P 13,100kg
SD-1350E Φ76 ~ Φ115 225hp (168kw) /2,200 rpm 9 ㎥/min 확장형 JET-9II P 15,200 kg
SD-144E Φ76 ~ Φ115 225hp (168kw) /2,200 rpm 8.2 ㎥/min 확장형 TD-51 P 14,900kg

※ 상기 제원은 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.